Suchmaschinenmarketing Studie (D-A-CH) - Laufzeit
Die Suchmaschinenmarketing Studie von Suchmaschinenmarketing.com läft vom 31. August 2006 bis und mit 31. Oktober 2006. Jede Teilnahme ist für uns wichtig.
Ziel sind 2000 Unternehmen, die innerhalb von 2 Monaten an dieser Studie teilnehmen. Die Studie ist unterteilt in Unternehmen die bereits Suchmaschinenmarketing einsetzen, und solche die dies nicht tun.
Die Teilnahmen pro Tag
| 2006-08-31 | 1.5 % 0 % |
|
| 2006-09-01 | 19.92 % 0 % |
|
| 2006-09-02 | 3.01 % 2.44 % |
|
| 2006-09-03 | 5.45 % 5.89 % |
|
| 2006-09-04 | 18.98 % 29.07 % |
|
| 2006-09-05 | 8.46 % 16.26 % |
|
| 2006-09-06 | 3.76 % 4.88 % |
|
| 2006-09-07 | 3.95 % 6.1 % |
|
| 2006-09-08 | 1.88 % 5.89 % |
|
| 2006-09-09 | 1.5 % 0 % |
|
| 2006-09-10 | 0.19 % 0 % |
|
| 2006-09-11 | 9.21 % 10.98 % |
|
| 2006-09-12 | 3.38 % 5.08 % |
|
| 2006-09-13 | 1.69 % 0.81 % |
|
| 2006-09-14 | 1.13 % 0.61 % |
|
| 2006-09-15 | 0.19 % 0.61 % |
|
| 2006-09-16 | 0.94 % 1.22 % |
|
| 2006-09-17 | 0 % 0.2 % |
|
| 2006-09-18 | 1.69 % 1.42 % |
|
| 2006-09-19 | 0.94 % 1.42 % |
|
| 2006-09-20 | 1.32 % 0.2 % |
|
| 2006-09-21 | 0 % 0.81 % |
|
| 2006-09-22 | 0 % 0 % |
|
| 2006-09-23 | 0.19 % 0 % |
|
| 2006-09-24 | 0.38 % 0 % |
|
| 2006-09-25 | 0.19 % 0 % |
|
| 2006-09-26 | 0.19 % 0.41 % |
|
| 2006-09-27 | 0.56 % 0.2 % |
|
| 2006-09-28 | 0.38 % 0.2 % |
|
| 2006-09-29 | 0.38 % 0.2 % |
|
| 2006-09-30 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-01 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-02 | 0.19 % 0.61 % |
|
| 2006-10-03 | 0.38 % 0.41 % |
|
| 2006-10-04 | 1.88 % 0.81 % |
|
| 2006-10-05 | 0.56 % 0.61 % |
|
| 2006-10-06 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-07 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-08 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-09 | 0.38 % 0.41 % |
|
| 2006-10-10 | 0.38 % 0 % |
|
| 2006-10-11 | 0.38 % 0.2 % |
|
| 2006-10-12 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-13 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-14 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-15 | 0 % 0.2 % |
|
| 2006-10-16 | 0.19 % 0.2 % |
|
| 2006-10-17 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-18 | 0 % 0.2 % |
|
| 2006-10-19 | 0.19 % 0 % |
|
| 2006-10-20 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-21 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-22 | 0.19 % 0 % |
|
| 2006-10-23 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-24 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-25 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-26 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-27 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-28 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-29 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-30 | 0 % 0 % |
|
| 2006-10-31 | 0 % 0.2 % |
Erste Resultate werden am 7. Suchmaschinenmarketing Kongress in Zürich präsentiert.
© 2006 by Suchmaschinen-Marketing.Com - Alle Rechte vorbehalten



